幼兒園支部2016年黨員關(guān)愛基金集中募捐活動(dòng)捐款明細(xì)表
幼兒園支部2016年黨員關(guān)愛基金集中募捐活動(dòng)捐款明細(xì)表 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 所在黨支部 | 金額 | 備注 |
1 | 孟瑾 | 幼兒園支部 | 300 | |
2 | 傅萸 | 幼兒園支部 | 100 | |
3 | 宋麗芳 | 幼兒園支部 | 100 | |
4 | 談蕾 | 幼兒園支部 | 100 | |
5 | 田鴻 | 幼兒園支部 | 100 | |
6 | 時(shí)菁 | 幼兒園支部 | 100 | |
7 | 龔煒 | 幼兒園支部 | 100 | |
8 | 王蕾 | 幼兒園支部 | 100 | |
9 | 張?zhí)杖?/span> | 幼兒園支部 | 100 | |
10 | 凌妍 | 幼兒園支部 | 100 | |
11 | 朱明子 | 幼兒園支部 | 100 | |
12 | 張采多 | 幼兒園支部 | 100 | |
13 | 羅靜 | 幼兒園支部 | 100 | |
14 | 楊湘怡 | 幼兒園支部 | 100 | |
15 | 吳 君 | 幼兒園支部 | 100 | |
16 | 高志娟 | 幼兒園支部 | 100 | |
17 | 楊 艷 | 幼兒園支部 | 100 | |
18 | 王 赟 | 幼兒園支部 | 100 | |
合計(jì) | 2000 |
分享到:
用戶登錄